| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 2,345 12,858 83,965 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 11 20 143 |
|
Approved strings | Browse Translate Zen |
| 780 3,301 20,986 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 769 3,281 20,843 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 1,565 9,557 62,979 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 1,558 9,327 61,624 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 7 230 1,355 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 23 327 2,056 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 22 258 1,653 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 2 12 65 |
|
Failing check: Double space | Browse Translate Zen |
| 8 172 1,172 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 13 143 819 |
|
Failing check: Python format | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l10n_ae BSD-2-Clause | 0% | 26% | 15 | 41 | 180 | 1,041 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_corporate_tax_report BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 33 | 114 | 759 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 101 | 389 | 2,446 | 101 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 3 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_reports BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 4 | 8 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_bh BSD-2-Clause | 0% | 50% | 9 | 9 | 317 | 1,836 | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_dz BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_dz_reports BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 1 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_eg BSD-2-Clause | 0% | 60% | 88 | 58 | 429 | 2,207 | 58 | 4 | 0 | 0 | |
| l10n_eg_edi_eta BSD-2-Clause | 0% | 5% | 34 | 592 | 3,536 | 23,863 | 592 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_eg_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 92 | 500 | 3,494 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_eg_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 3 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_iq BSD-2-Clause | 0% | 46% | 7 | 8 | 316 | 1,830 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| l10n_jo BSD-2-Clause | 0% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_jo_edi BSD-2-Clause | 0% | 22% | 15 | 52 | 337 | 2,208 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_jo_edi_extended BSD-2-Clause | 0% | 33% | 8 | 16 | 97 | 614 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_jo_edi_pos BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 51 | 400 | 2,476 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_jo_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 82 | 415 | 3,082 | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_jo_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 3 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_km BSD-2-Clause | 0% | 60% | 3 | 2 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_kw BSD-2-Clause | 0% | 46% | 7 | 8 | 316 | 1,832 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_lb_account BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ma BSD-2-Clause | 0% | 72% | 8 | 3 | 13 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ma_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 115 | 484 | 3,538 | 115 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ma_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 3 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ma_reports BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 29 | 132 | 792 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_om BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_qa BSD-2-Clause | 0% | 46% | 7 | 8 | 316 | 1,831 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_sa BSD-2-Clause | 1% | 79% | 71 | 19 | 142 | 1,297 | 19 | 10 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_edi BSD-2-Clause | 1% | 81% | 188 | 43 | 245 | 1,854 | 43 | 3 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_edi_pos BSD-2-Clause | 0% | 73% | 14 | 5 | 29 | 166 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 140 | 728 | 4,913 | 140 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 3 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_pos BSD-2-Clause | 0% | 80% | 4 | 1 | 10 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_td BSD-2-Clause | 0% | 60% | 3 | 2 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_tn BSD-2-Clause | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_tn_reports BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 5 | 8 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary Odoo Main Glossary | 3% | 89% | 242 | 30 | 51 | 375 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.odoo.com | |
|---|---|---|
| Project reviewers59 |
|
|
| Language | Arabic | |
| Language code | ar | |
| Text direction | Right to left | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 378,792,526 | |
07/16/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,345 | 12,858 | 83,965 | |||
| Approved | 1% | 11 | 1% | 20 | 1% | 143 |
| Waiting for review | 32% | 769 | 25% | 3,281 | 24% | 20,843 |
| Translated | 33% | 780 | 25% | 3,301 | 24% | 20,986 |
| Needs editing | 1% | 7 | 1% | 230 | 1% | 1,355 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 23 | 2% | 327 | 2% | 2,056 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 66% | 1,558 | 72% | 9,327 | 73% | 61,624 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+3%
Hosted words
+100%
+10%
Hosted strings
+100%
+6%
Translated
+26%
—
Contributors
—
|
Resource updated |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
|
Changes committed |
Changes committed
06/13/2026
|
|
Changes committed |
Changes committed
06/13/2026
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
|
Automatically translated |
|
addons/l10n_jo_edi_extended/i18n/ar.po” file was changed. 06/20/2026