| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 504 2,340 15,338 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 32 48 306 |
|
Approved strings | Browse Translate Zen |
| 399 1,548 10,155 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 367 1,500 9,849 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 105 792 5,183 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 105 792 5,183 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 9 93 616 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 9 93 616 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 7 70 469 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 1 9 48 |
|
Failing check: Mismatched colon | Browse Translate Zen |
| 1 14 99 |
|
Failing check: Consecutive duplicated words | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l10n_cy BSD-2-Clause | 0% | 50% | 8 | 8 | 316 | 1,832 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_cy_reports BSD-2-Clause | 0% | 50% | 1 | 1 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_tr BSD-2-Clause | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_tr_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 78 | 408 | 2,966 | 78 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_tr_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 3 | 6 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_tr_nilvera BSD-2-Clause | 0% | 95% | 63 | 3 | 8 | 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_tr_nilvera_edispatch BSD-2-Clause | 0% | 96% | 86 | 3 | 15 | 87 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| l10n_tr_nilvera_einvoice BSD-2-Clause | 0% | 95% | 65 | 3 | 19 | 108 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| l10n_tr_nilvera_einvoice_extended BSD-2-Clause | 0% | 97% | 120 | 3 | 9 | 46 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| l10n_tr_reports BSD-2-Clause | 0% | 83% | 10 | 2 | 7 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary Odoo Main Glossary | 82% | 97% | 6 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.odoo.com | |
|---|---|---|
| Project reviewers50 |
|
|
| Language | Turkish | |
| Language code | tr | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 82,419,542 | |
03/26/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 504 | 2,340 | 15,338 | |||
| Approved | 6% | 32 | 2% | 48 | 1% | 306 |
| Waiting for review | 72% | 367 | 64% | 1,500 | 64% | 9,849 |
| Translated | 79% | 399 | 66% | 1,548 | 66% | 10,155 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 9 | 3% | 93 | 4% | 616 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 20% | 105 | 33% | 792 | 33% | 5,183 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+79%
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
The “
addons/l10n_tr_nilvera_edispatch/i18n/tr.po” file was changed.
01/15/2026
|
|
Resource updated |
The “
addons/l10n_tr_nilvera_edispatch/i18n/tr.po” file was changed.
01/15/2026
|
None
Resource updated |
The “
l10n_tr_hr_payroll/i18n/tr.po” file was changed.
01/14/2026
|
None
Resource updated |
The “
l10n_tr_reports/i18n/tr.po” file was changed.
01/14/2026
|
None
Resource updated |
The “
l10n_cy_reports/i18n/tr.po” file was changed.
01/14/2026
|
None
Resource updated |
The “
l10n_tr_hr_payroll_account/i18n/tr.po” file was changed.
01/14/2026
|
None
Resource updated |
The “
addons/l10n_tr/i18n/tr.po” file was changed.
01/14/2026
|
None
Resource updated |
The “
addons/l10n_tr_nilvera_einvoice/i18n/tr.po” file was changed.
01/14/2026
|
None
l10n_tr_reports/i18n/tr.po” file was changed. 02/21/2026