| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 1,202 6,487 41,691 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 1 1 7 |
|
Approved strings | Browse Translate Zen |
| 852 4,526 28,825 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 851 4,525 28,818 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 350 1,961 12,866 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 350 1,961 12,866 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 1 1 7 |
|
Strings with suggestions | Browse Translate Zen |
| 350 1,961 12,866 |
|
Unfinished strings without suggestions | Browse Translate Zen |
| 8 119 669 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 8 119 669 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 1 12 62 |
|
Failing check: Trailing space | Browse Translate Zen |
| 1 38 202 |
|
Failing check: Double space | Browse Translate Zen |
| 5 50 276 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 2 38 225 |
|
Failing check: Python format | Browse Translate Zen |
| 1 12 87 |
|
Failing check: AngularJS interpolation string | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l10n_br BSD-2-Clause | 0% | 33% | 63 | 127 | 336 | 1,931 | 127 | 3 | 0 | 0 | |
| l10n_br_avatax BSD-2-Clause | 0% | 96% | 243 | 8 | 22 | 154 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_br_avatax_sale BSD-2-Clause | 0% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_br_edi BSD-2-Clause | 0% | 97% | 133 | 3 | 137 | 1,610 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_br_edi_fiscal_reform BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 123 | 788 | 5,117 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_br_edi_pos BSD-2-Clause | 0% | 94% | 132 | 8 | 65 | 371 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_br_edi_pos_fiscal_reform BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 6 | 27 | 142 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_br_edi_sale BSD-2-Clause | 0% | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_br_edi_sale_fiscal_reform BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 7 | 66 | 377 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_br_edi_stock BSD-2-Clause | 0% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_br_edi_website_sale BSD-2-Clause | 0% | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_br_reports BSD-2-Clause | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_br_sale_subscription BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_br_sales BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_br_website_sale BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_br_website_sale_fiscal_reform BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 9 | 85 | 463 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_latam_base BSD-2-Clause | 0% | 92% | 26 | 2 | 25 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_latam_check BSD-2-Clause | 0% | 60% | 80 | 52 | 402 | 2,449 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_latam_invoice_document BSD-2-Clause | 0% | 100% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Glossary Odoo Main Glossary | 2% | 87% | 33 | 5 | 8 | 49 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Summary
| Project website | www.odoo.com | |
|---|---|---|
| Project reviewers50 |
|
|
| Language | Portuguese (Brazil) | |
| Language code | pt_BR | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 200,247,320 | |
03/25/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,202 | 6,487 | 41,691 | |||
| Approved | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 7 |
| Waiting for review | 70% | 851 | 69% | 4,525 | 69% | 28,818 |
| Translated | 70% | 852 | 69% | 4,526 | 69% | 28,825 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 8 | 1% | 119 | 1% | 669 |
| Strings with suggestions | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 7 |
| Untranslated strings | 29% | 350 | 30% | 1,961 | 30% | 12,866 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+70%
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
l10n_br_edi_fiscal_reform/i18n/pt_BR.po” was added. 01/24/2026