| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 970 4,007 26,149 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 93 337 2,235 |
|
Read-only strings | Browse Translate Zen |
| 844 3,564 23,338 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 751 3,227 21,103 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 126 443 2,811 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 81 276 1,633 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 45 167 1,178 |
|
Strings marked for edit | Browse Translate Zen |
| 10 37 125 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 1 1 8 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 1 1 8 |
|
Failing check: Unchanged translation | Browse Translate Zen |
| 9 36 117 |
|
Failing check: Prohibited initial character | Browse Translate Zen |
| 120 249 1,497 |
|
Labeled: Automatically translated | Browse Translate Zen |
| 970 4,007 26,149 |
|
Strings without a label | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l10n_eu_iot_scale_cert BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_eu_oss BSD-2-Clause | 0% | 66% | 3 | 24 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_eu_oss_reports BSD-2-Clause | 0% | 93% | 3 | 27 | 157 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_ro BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ro_edi BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ro_edi_stock BSD-2-Clause | 0% | 85% | 36 | 119 | 695 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ro_edi_stock_batch BSD-2-Clause | 0% | 63% | 78 | 264 | 1,764 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ro_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ro_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ro_intrastat BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ro_reports BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ro_saft BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ro_saft_import BSD-2-Clause | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Glossary Odoo Main Glossary | 63% | 95% | 6 | 9 | 53 | 6 | 9 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.odoo.com | |
|---|---|---|
| Project reviewers45 |
|
|
| Language | Romanian | |
| Language code | ro | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 20,043,506 | |
3 days ago
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 970 | 4,007 | 26,149 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 77% | 751 | 80% | 3,227 | 80% | 21,103 |
| Translated | 87% | 844 | 88% | 3,564 | 89% | 23,338 |
| Needs editing | 4% | 45 | 4% | 167 | 4% | 1,178 |
| Read-only | 9% | 93 | 8% | 337 | 8% | 2,235 |
| Failing checks | 1% | 10 | 1% | 37 | 1% | 125 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 8% | 81 | 6% | 276 | 6% | 1,633 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+11%
Hosted words
+100%
+15%
Hosted strings
+100%
+26%
Translated
+60%
+50%
Contributors
+100%
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
addons/l10n_eu_oss/i18n/ro.po” file was changed.
2 weeks ago
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
addons/l10n_ro_edi_stock_batch/i18n/ro.po” file was changed.
2 weeks ago
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
l10n_eu_oss_reports/i18n/ro.po” file was changed.
2 weeks ago
|
None
String added in the repository |
|
None
addons/l10n_ro_edi_stock/i18n/ro.po” file was changed. 2 weeks ago