| Strings Words Characters | |||
|---|---|---|---|
| 2,392 12,937 82,934 |
|
All strings | Browse Translate Zen |
| 8 12 80 |
|
Approved strings | Browse Translate Zen |
| 712 2,891 18,408 |
|
Translated strings | Browse Translate Zen |
| 704 2,879 18,328 |
|
Strings waiting for review | Browse Translate Zen |
| 1,680 10,046 64,526 |
|
Unfinished strings | Browse Translate Zen |
| 1,680 10,046 64,526 |
|
Untranslated strings | Browse Translate Zen |
| 14 113 697 |
|
Strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 14 113 697 |
|
Translated strings with any failing checks | Browse Translate Zen |
| 7 79 497 |
|
Failing check: Mismatched full stop | Browse Translate Zen |
| 1 4 16 |
|
Failing check: Kashida letter used | Browse Translate Zen |
| 5 24 146 |
|
Failing check: Python format | Browse Translate Zen |
| 1 6 38 |
|
Failing check: XML markup | Browse Translate Zen |
| Component | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l10n_ae BSD-2-Clause | 0% | 97% | 40 | 1 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_faf BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 43 | 218 | 1,165 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_hr_contract_salary BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 4 | 10 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 22% | 38 | 128 | 641 | 4,312 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ae_pos BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 3 | 9 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ae_reports BSD-2-Clause | 0% | 33% | 13 | 26 | 138 | 897 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_bh BSD-2-Clause | 0% | 40% | 8 | 12 | 322 | 1,863 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_bh_reports BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 2 | 4 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_dz BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_dz_reports BSD-2-Clause | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_eg BSD-2-Clause | 0% | 60% | 88 | 58 | 429 | 2,207 | 58 | 4 | 0 | 0 | |
| l10n_eg_edi_eta BSD-2-Clause | 0% | 5% | 33 | 591 | 3,527 | 23,824 | 591 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_eg_hr_contract_salary BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 4 | 10 | 79 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_eg_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 18% | 20 | 88 | 380 | 2,443 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_eg_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_eg_reports BSD-2-Clause | 0% | 85% | 6 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_gcc_invoice BSD-2-Clause | 0% | 86% | 13 | 2 | 3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_iq BSD-2-Clause | 0% | 38% | 7 | 11 | 321 | 1,857 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_jo BSD-2-Clause | 0% | 30% | 4 | 9 | 18 | 60 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_jo_edi BSD-2-Clause | 0% | 17% | 15 | 69 | 420 | 2,761 | 69 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_jo_edi_pos BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 51 | 391 | 2,435 | 51 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_jo_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 28% | 19 | 48 | 217 | 1,443 | 48 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_jo_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_jo_reports BSD-2-Clause | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_km BSD-2-Clause | 0% | 60% | 3 | 2 | 6 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_km_reports BSD-2-Clause | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_kw BSD-2-Clause | 0% | 38% | 7 | 11 | 321 | 1,859 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_lb_account BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ma BSD-2-Clause | 0% | 66% | 8 | 4 | 45 | 346 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ma_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 21% | 20 | 71 | 196 | 1,413 | 71 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_ma_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_ma_reports BSD-2-Clause | 0% | 53% | 16 | 14 | 108 | 652 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_om BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_om_reports BSD-2-Clause | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_qa BSD-2-Clause | 0% | 38% | 7 | 11 | 321 | 1,858 | 11 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_sa BSD-2-Clause | 0% | 47% | 35 | 38 | 232 | 1,377 | 38 | 1 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_edi BSD-2-Clause | 0% | 85% | 172 | 30 | 175 | 1,155 | 30 | 4 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_edi_pos BSD-2-Clause | 0% | 57% | 12 | 9 | 57 | 330 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_hr_contract_salary BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 9 | 21 | 153 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_hr_payroll BSD-2-Clause | 0% | 15% | 40 | 223 | 1,084 | 7,095 | 223 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_hr_payroll_account BSD-2-Clause | 0% | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_sa_hr_payroll_attendance BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 47 | 176 | 1,048 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_hr_payroll_gosi BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 39 | 161 | 1,169 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_pos BSD-2-Clause | 0% | 55% | 11 | 9 | 54 | 319 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_sa_reports BSD-2-Clause | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_td BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 5 | 12 | 84 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_td_reports BSD-2-Clause | 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| l10n_tn BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 5 | 9 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| l10n_tn_reports BSD-2-Clause | 0% | 60% | 3 | 2 | 5 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Glossary Odoo Main Glossary | 20% | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Summary
| Project website | www.odoo.com | |
|---|---|---|
| Project reviewers50 |
|
|
| Language | Arabic | |
| Language code | ar | |
| Text direction | Right to left | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 378,792,526 | |
03/10/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,392 | 12,937 | 82,934 | |||
| Approved | 1% | 8 | 1% | 12 | 1% | 80 |
| Waiting for review | 29% | 704 | 22% | 2,879 | 22% | 18,328 |
| Translated | 29% | 712 | 22% | 2,891 | 22% | 18,408 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 14 | 1% | 113 | 1% | 697 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 70% | 1,680 | 77% | 10,046 | 77% | 64,526 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+29%
Translated
—
—
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
addons/l10n_sa/i18n/ar.po” file was changed.
03/07/2026
|
None
String added in the repository |
|
None
Resource updated |
The “
addons/l10n_sa_edi/i18n/ar.po” file was changed.
03/07/2026
|
None
String added in the repository |
|
|
Resource updated |
File “
addons/l10n_jo_edi_pos/i18n/ar.po” was added.
03/01/2026
|
|
String added in the repository |
|
|
String added in the repository |
|
None
l10n_ae_hr_payroll/i18n/ar.po” file was changed. 03/07/2026