Translation status

114,504 Strings
46%
714,858 Words
28%
5,283,778 Characters
24%

Strings status

Strings Words Characters
114,504 714,858 5,283,778
All strings Browse Translate Zen
54,360 210,974 1,371,444
Translated strings Browse Translate Zen
54,360 210,974 1,371,444
Strings waiting for review Browse Translate Zen
60,144 503,884 3,912,334
Unfinished strings Browse Translate Zen
60,085 503,800 3,911,770
Untranslated strings Browse Translate Zen
59 84 564
Strings marked for edit Browse Translate Zen
28 63 426
Strings with suggestions Browse Translate Zen
60,118 503,856 3,912,203
Unfinished strings without suggestions Browse Translate Zen
1,086 10,437 70,704
Strings with any failing checks Browse Translate Zen
1,086 10,437 70,704
Translated strings with any failing checks Browse Translate Zen
5 37 307
Translated strings with dismissed checks Browse Translate Zen
1 1 4
Failing check: Unchanged translation Browse Translate Zen
152 1,876 12,159
Failing check: Double space Browse Translate Zen
453 5,383 32,801
Failing check: Mismatched full stop Browse Translate Zen
92 252 1,554
Failing check: Mismatched colon Browse Translate Zen
25 195 1,119
Failing check: Mismatched question mark Browse Translate Zen
15 102 623
Failing check: Mismatched exclamation mark Browse Translate Zen
1 21 165
Failing check: Mismatched semicolon Browse Translate Zen
5 8 38
Failing check: Kashida letter used Browse Translate Zen
64 1,012 5,718
Failing check: Python format Browse Translate Zen
4 79 634
Failing check: AngularJS interpolation string Browse Translate Zen
2 36 268
Failing check: Mismatching line breaks Browse Translate Zen
30 567 7,234
Failing check: XML syntax Browse Translate Zen
268 1,415 11,040
Failing check: XML markup Browse Translate Zen
57 636 4,240
Failing check: Consecutive duplicated words Browse Translate Zen
53,666 205,407 1,316,587
Labeled: Automatically translated Browse Translate Zen
114,504 714,858 5,283,778
Strings without a label Browse Translate Zen
Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
hr_holidays_gantt BSD-2-Clause 0% 57% 8 33 280 8 0 0 0
hr_holidays_homeworking 0% 0% 5 9 60 5 0 0 0
hr_homeworking BSD-2-Clause 0% 0% 57 148 828 57 0 0 0
hr_homeworking_calendar BSD-2-Clause 0% 0% 23 58 326 23 0 0 0
hr_hourly_cost BSD-2-Clause 0% 0% 4 6 33 4 0 0 0
hr_livechat BSD-2-Clause 0% 0% 1 2 7 1 0 0 0
hr_maintenance BSD-2-Clause 0% 68% 7 15 107 7 0 0 0
hr_org_chart BSD-2-Clause 0% 41% 17 64 548 17 1 0 0
hr_payroll BSD-2-Clause 0% 44% 557 3,312 22,364 557 6 0 0
hr_payroll_account BSD-2-Clause 0% 47% 41 350 2,345 41 0 0 0
hr_payroll_account_iso20022 BSD-2-Clause 0% 36% 14 61 348 14 0 0 0
hr_payroll_attendance BSD-2-Clause 0% 50% 6 18 124 6 0 0 0
hr_payroll_expense BSD-2-Clause 0% 48% 18 214 1,350 18 0 0 0
hr_payroll_fleet BSD-2-Clause 0% 0% 2 12 86 2 0 0 0
hr_payroll_holidays BSD-2-Clause 0% 52% 20 159 824 20 0 0 0
hr_payroll_planning BSD-2-Clause 0% 80% 1 3 19 1 0 0 0
hr_payroll_sale_commission BSD-2-Clause 0% 66% 2 15 95 2 0 0 0
hr_presence BSD-2-Clause 0% 0% 37 332 2,030 37 0 0 0
hr_recruitment BSD-2-Clause 0% 75% 140 1,751 15,848 140 7 0 0
hr_recruitment_extract BSD-2-Clause 0% 77% 10 45 260 10 0 0 0
hr_recruitment_integration_base BSD-2-Clause 0% 55% 75 346 2,194 75 0 0 0
hr_recruitment_integration_monster BSD-2-Clause 0% 12% 76 264 2,125 76 0 0 0
hr_recruitment_integration_skills_monster BSD-2-Clause 0% 66% 1 2 8 1 0 0 0
hr_recruitment_integration_website BSD-2-Clause 0% 33% 20 199 1,167 20 1 0 0
hr_recruitment_integration_website_monster BSD-2-Clause 0% 66% 1 2 8 1 0 0 0
hr_recruitment_reports BSD-2-Clause 0% 60% 19 96 613 19 0 0 0
hr_recruitment_sign BSD-2-Clause 0% 64% 15 118 749 15 0 0 0
hr_recruitment_skills BSD-2-Clause 0% 51% 21 95 578 21 0 0 0
hr_recruitment_sms BSD-2-Clause 0% 0% 5 10 46 5 0 0 0
hr_recruitment_survey BSD-2-Clause 0% 92% 4 123 1,300 4 2 0 0
hr_referral BSD-2-Clause 0% 41% 190 1,132 7,815 190 0 0 0
hr_sign BSD-2-Clause 0% 68% 19 163 1,033 19 0 0 0
hr_skills BSD-2-Clause 0% 70% 123 467 3,349 123 0 0 0
hr_skills_event BSD-2-Clause 0% 0% 9 32 210 9 0 0 0
hr_skills_slides BSD-2-Clause 0% 76% 7 64 504 7 0 0 0
hr_skills_survey BSD-2-Clause 0% 88% 2 21 144 2 0 0 0
hr_timesheet BSD-2-Clause 0% 79% 46 479 3,599 46 8 0 0
hr_timesheet_attendance BSD-2-Clause 0% 86% 3 6 45 3 0 0 0
hr_work_entry BSD-2-Clause 0% 45% 133 645 3,811 133 1 0 0
hr_work_entry_attendance BSD-2-Clause 0% 54% 10 63 367 10 0 0 0
hr_work_entry_enterprise BSD-2-Clause 0% 76% 4 18 157 4 0 0 0
hr_work_entry_holidays BSD-2-Clause 0% 0 0 0 0 0 0 0
hr_work_entry_holidays_enterprise BSD-2-Clause 0% 0% 3 24 125 3 0 0 0
hr_work_entry_planning BSD-2-Clause 0% 66% 4 32 183 4 0 0 0
hr_work_entry_planning_attendance BSD-2-Clause 0% 60% 2 3 21 2 0 0 0
html_builder BSD-2-Clause 0% 39% 317 712 3,534 317 3 0 0
html_editor BSD-2-Clause 0% 72% 106 438 2,516 106 8 0 0
http_routing BSD-2-Clause 0% 34% 17 108 630 17 0 0 0
hvac_services BSD-2-Clause 0% 9% 214 2,298 16,307 214 0 0 0
iap BSD-2-Clause 0% 27% 31 166 1,054 31 0 0 0
iap_crm BSD-2-Clause 0% 0% 5 9 48 5 0 0 0
iap_extract BSD-2-Clause 0% 64% 24 194 1,283 24 0 0 0
iap_mail BSD-2-Clause 0% 0% 33 137 1,302 33 0 0 0
im_livechat BSD-2-Clause 0% 61% 199 940 6,008 199 4 0 0
industry_fsm BSD-2-Clause 0% 56% 101 840 6,773 101 2 0 0
industry_fsm_repair BSD-2-Clause 0% 0 0 0 0 0 0 0
industry_fsm_report BSD-2-Clause 0% 37% 41 345 2,466 41 0 0 0
industry_fsm_sale BSD-2-Clause 0% 49% 53 496 3,128 53 1 0 0
industry_fsm_sale_report BSD-2-Clause 0% 84% 2 73 435 2 0 0 0
industry_fsm_sale_subscription BSD-2-Clause 0% 80% 1 70 411 1 0 0 0
industry_fsm_sms BSD-2-Clause 0% 25% 3 46 448 3 0 0 0
industry_fsm_stock BSD-2-Clause 0% 65% 13 140 914 13 0 0 0
industry_lawyer BSD-2-Clause 0% 8% 237 2,414 19,408 237 0 0 0
industry_real_estate BSD-2-Clause 0% 31% 129 999 8,339 129 1 0 0
industry_restaurant BSD-2-Clause 0% 16% 136 2,026 14,211 136 0 0 0
iot BSD-2-Clause 0% 24% 160 959 5,811 160 0 0 0
iot_base BSD-2-Clause 0% 0% 2 12 57 2 0 0 0
it_hardware BSD-2-Clause 0% 14% 110 1,328 10,097 110 1 0 0
knowledge BSD-2-Clause 0% 16% 861 6,383 54,204 861 0 0 0
library BSD-2-Clause 0% 10% 252 3,262 24,020 252 0 0 0
link_tracker BSD-2-Clause 0% 35% 36 148 920 36 0 0 0
loyalty BSD-2-Clause 0% 0% 362 1,831 15,258 362 0 0 0
lunch BSD-2-Clause 0% 55% 167 1,418 13,094 167 3 0 0
machine_tool_rental BSD-2-Clause 0% 7% 175 1,188 8,614 175 0 0 0
mail BSD-2-Clause 0% 73% 554 3,116 21,033 554 39 2 0
mail_bot BSD-2-Clause 0% 11% 40 362 2,762 40 0 0 0
mail_enterprise BSD-2-Clause 0% 66% 1 6 39 1 0 0 0
mail_group BSD-2-Clause 0% 0% 267 1,382 9,816 267 0 0 0
mail_mobile BSD-2-Clause 0% 68% 5 73 457 5 0 0 0
mail_plugin BSD-2-Clause 0% 0% 117 513 3,003 117 0 0 0
maintenance BSD-2-Clause 0% 72% 75 278 1,857 75 4 0 0
maintenance_worksheet BSD-2-Clause 0% 50% 13 72 633 13 0 0 0
marketing_agency BSD-2-Clause 0% 17% 284 2,689 22,505 284 5 0 0
marketing_automation BSD-2-Clause 0% 31% 232 1,229 8,834 232 0 0 0
marketing_automation_crm BSD-2-Clause 0% 23% 13 63 362 13 0 0 0
marketing_automation_sms BSD-2-Clause 0% 30% 28 158 1,450 28 0 0 0
marketing_automation_website_sale BSD-2-Clause 0% 17% 57 579 4,592 57 0 0 0
marketing_automation_whatsapp BSD-2-Clause 0% 19% 58 348 3,624 58 0 0 0
marketing_card BSD-2-Clause 0% 42% 112 478 3,392 112 0 0 0
mass_mailing BSD-2-Clause 0% 36% 627 3,954 28,449 627 6 0 0
mass_mailing_crm BSD-2-Clause 0% 35% 11 48 406 11 0 0 0
mass_mailing_crm_sms BSD-2-Clause 0% 0% 5 9 51 5 0 0 0
mass_mailing_event BSD-2-Clause 0% 57% 3 5 23 3 0 0 0
mass_mailing_event_sms BSD-2-Clause 0% 0 0 0 0 0 0 0
mass_mailing_event_track BSD-2-Clause 0% 66% 2 4 27 2 0 0 0
mass_mailing_event_track_sms BSD-2-Clause 0% 0 0 0 0 0 0 0
mass_mailing_sale BSD-2-Clause 0% 60% 8 50 311 8 0 0 0
mass_mailing_sale_sms BSD-2-Clause 0% 83% 1 3 20 1 0 0 0
mass_mailing_sale_subscription BSD-2-Clause 0% 0 0 0 0 0 0 0
mass_mailing_slides BSD-2-Clause 0% 80% 1 4 24 1 0 0 0

Summary

Project website www.odoo.com
Project reviewers40 User avatar MichaelHadarUser avatar cmd-odooUser avatar noplUser avatar kwpaUser avatar paujUser avatar noaeldarUser avatar hedsheferUser avatar abemUser avatar rlapUser avatar Bar123User avatar hakha_odooUser avatar wacmUser avatar mapr-odooUser avatar ronmUser avatar awt_odooUser avatar orbalmasUser avatar petiUser avatar chwaUser avatar rmo@odooUser avatar gezzzanUser avatar sagia94User avatar thng_OdooUser avatar juauUser avatar pagcUser avatar LaorLayline
Language Persian
Language code fa
Text direction Right to left
Case sensitivity Case-insensitive
Number of speakers 89,208,445
an hour ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 114,504 714,858 5,283,778
Approved 0% 0 0% 0 0% 0
Waiting for review 47% 54,360 29% 210,974 25% 1,371,444
Translated 47% 54,360 29% 210,974 25% 1,371,444
Needs editing 1% 59 1% 84 1% 564
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 1,086 1% 10,437 1% 70,704
Strings with suggestions 1% 28 1% 63 1% 426
Untranslated strings 52% 60,085 70% 503,800 74% 3,911,770

Quick numbers

714 k
Hosted words
114 k
Hosted strings
47%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+48%
−100%
Contributors
+100%
User avatar None

Resource updated

The “addons/web/i18n/fa.po” file was changed. 2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

Resource updated

The “addons/stock/i18n/fa.po” file was changed. 2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

Resource updated

The “addons/pos_glory_cash/i18n/fa.po” file was changed. 2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
Browse all changes for this language