Translation status

114,504 Strings
46%
714,858 Words
28%
5,283,778 Characters
24%

Strings status

Strings Words Characters
114,504 714,858 5,283,778
All strings Browse Translate Zen
54,360 210,974 1,371,444
Translated strings Browse Translate Zen
54,360 210,974 1,371,444
Strings waiting for review Browse Translate Zen
60,144 503,884 3,912,334
Unfinished strings Browse Translate Zen
60,085 503,800 3,911,770
Untranslated strings Browse Translate Zen
59 84 564
Strings marked for edit Browse Translate Zen
28 63 426
Strings with suggestions Browse Translate Zen
60,118 503,856 3,912,203
Unfinished strings without suggestions Browse Translate Zen
1,086 10,437 70,704
Strings with any failing checks Browse Translate Zen
1,086 10,437 70,704
Translated strings with any failing checks Browse Translate Zen
5 37 307
Translated strings with dismissed checks Browse Translate Zen
1 1 4
Failing check: Unchanged translation Browse Translate Zen
152 1,876 12,159
Failing check: Double space Browse Translate Zen
453 5,383 32,801
Failing check: Mismatched full stop Browse Translate Zen
92 252 1,554
Failing check: Mismatched colon Browse Translate Zen
25 195 1,119
Failing check: Mismatched question mark Browse Translate Zen
15 102 623
Failing check: Mismatched exclamation mark Browse Translate Zen
1 21 165
Failing check: Mismatched semicolon Browse Translate Zen
5 8 38
Failing check: Kashida letter used Browse Translate Zen
64 1,012 5,718
Failing check: Python format Browse Translate Zen
4 79 634
Failing check: AngularJS interpolation string Browse Translate Zen
2 36 268
Failing check: Mismatching line breaks Browse Translate Zen
30 567 7,234
Failing check: XML syntax Browse Translate Zen
268 1,415 11,040
Failing check: XML markup Browse Translate Zen
57 636 4,240
Failing check: Consecutive duplicated words Browse Translate Zen
53,666 205,407 1,316,587
Labeled: Automatically translated Browse Translate Zen
114,504 714,858 5,283,778
Strings without a label Browse Translate Zen
Component Approved Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
mass_mailing_sms BSD-2-Clause 0% 48% 97 573 4,031 97 0 0 0
mass_mailing_themes BSD-2-Clause 0% 94% 14 159 1,850 14 19 0 0
members_club BSD-2-Clause 0% 20% 178 2,032 15,613 178 1 0 0
metal_fabricator BSD-2-Clause 0% 14% 138 2,007 15,122 138 0 0 0
micro_brewery BSD-2-Clause 0% 14% 274 3,441 22,781 274 4 0 0
microsoft_account BSD-2-Clause 0% 44% 5 24 175 5 0 0 0
microsoft_calendar BSD-2-Clause 0% 58% 30 332 2,122 30 0 0 0
microsoft_outlook BSD-2-Clause 0% 39% 26 264 1,942 26 1 0 0
mrp BSD-2-Clause 0% 85% 155 1,242 8,946 155 12 1 0
mrp_account BSD-2-Clause 0% 77% 23 143 838 23 1 0 0
mrp_account_enterprise BSD-2-Clause 0% 62% 17 96 635 17 0 0 0
mrp_accountant BSD-2-Clause 0% 66% 2 5 31 2 0 0 0
mrp_landed_costs BSD-2-Clause 0% 0% 6 12 78 6 0 0 0
mrp_maintenance BSD-2-Clause 0% 83% 17 184 1,181 17 0 0 0
mrp_mps BSD-2-Clause 0% 40% 111 630 4,344 111 0 0 0
mrp_plm BSD-2-Clause 0% 86% 45 163 1,096 45 5 0 0
mrp_product_expiry BSD-2-Clause 0% 0% 11 46 292 11 0 0 0
mrp_repair BSD-2-Clause 0% 0% 11 28 175 11 0 0 0
mrp_subcontracting BSD-2-Clause 0% 61% 37 245 1,665 37 0 0 0
mrp_subcontracting_account BSD-2-Clause 0% 0% 5 9 58 5 0 0 0
mrp_subcontracting_account_enterprise BSD-2-Clause 0% 30% 7 44 307 7 0 0 0
mrp_subcontracting_dropshipping BSD-2-Clause 0% 0% 16 46 334 16 0 0 0
mrp_subcontracting_purchase BSD-2-Clause 0% 0% 23 71 521 23 0 0 0
mrp_subcontracting_quality BSD-2-Clause 0% 0 0 0 0 0 0 0
mrp_workorder BSD-2-Clause 0% 53% 158 702 4,477 158 2 0 0
mrp_workorder_hr_account BSD-2-Clause 0% 53% 7 35 233 7 0 0 0
mrp_workorder_iot BSD-2-Clause 0% 61% 16 36 224 16 0 0 0
mrp_workorder_plm BSD-2-Clause 0% 57% 9 46 313 9 0 0 0
museum BSD-2-Clause 0% 6% 322 3,289 23,958 322 0 0 0
night_clubs BSD-2-Clause 0% 8% 216 1,816 14,647 216 1 0 0
non_profit_organization BSD-2-Clause 0% 24% 411 3,751 34,692 411 0 0 0
Glossary Odoo Main Glossary 0% 58% 16 26 166 16 0 2 0
odoo_partner BSD-2-Clause 0% 20% 92 784 5,591 92 2 0 0
onboarding BSD-2-Clause 0% 0% 71 262 1,731 71 0 0 0
outdoor_activities BSD-2-Clause 0% 11% 209 3,043 25,957 209 2 0 0
partner_autocomplete BSD-2-Clause 0% 28% 15 55 369 15 0 0 0
partner_commission BSD-2-Clause 0% 46% 42 249 1,735 42 0 0 0
partnership BSD-2-Clause 0% 0% 45 151 930 45 0 0 0
payment BSD-2-Clause 0% 15% 492 2,175 14,939 492 0 0 0
payment_adyen BSD-2-Clause 0% 2% 37 231 1,419 37 0 0 0
payment_aps BSD-2-Clause 0% 0% 19 75 494 19 0 0 0
payment_asiapay BSD-2-Clause 0% 0% 30 117 786 30 0 0 0
payment_authorize BSD-2-Clause 0% 2% 38 183 1,451 38 0 0 0
payment_buckaroo BSD-2-Clause 0% 6% 14 63 383 14 0 0 0
payment_custom BSD-2-Clause 0% 14% 18 73 503 18 0 0 0
payment_demo BSD-2-Clause 0% 0% 47 203 1,880 47 0 0 0
payment_dpo BSD-2-Clause 0% 0% 13 44 280 13 0 0 0
payment_flutterwave BSD-2-Clause 0% 47% 10 56 353 10 0 0 0
payment_iyzico BSD-2-Clause 0% 57% 6 32 208 6 0 0 0
payment_mercado_pago BSD-2-Clause 0% 26% 38 376 2,290 38 0 0 0
payment_mollie BSD-2-Clause 0% 66% 4 28 164 4 0 0 0
payment_nuvei BSD-2-Clause 0% 60% 8 42 286 8 3 0 0
payment_paymob BSD-2-Clause 0% 0% 29 141 868 29 0 0 0
payment_paypal BSD-2-Clause 0% 43% 17 99 620 17 0 0 0
payment_razorpay BSD-2-Clause 0% 31% 32 220 1,439 32 0 0 0
payment_redsys BSD-2-Clause 0% 0% 15 48 306 15 0 0 0
payment_sepa_direct_debit BSD-2-Clause 0% 44% 25 557 6,022 25 0 0 0
payment_stripe BSD-2-Clause 0% 97% 1 7 45 1 1 0 0
payment_worldline BSD-2-Clause 0% 38% 13 43 329 13 1 0 0
payment_xendit BSD-2-Clause 0% 43% 17 48 287 17 0 0 0
personal_trainer BSD-2-Clause 0% 14% 65 534 3,791 65 2 0 0
pharmacy_retail BSD-2-Clause 0% 10% 119 1,030 7,947 119 1 0 0
phone_validation BSD-2-Clause 0% 90% 6 66 384 6 1 0 0
photography BSD-2-Clause 0% 17% 138 2,153 18,005 138 0 0 0
planning BSD-2-Clause 0% 52% 190 2,235 21,235 190 2 0 0
planning_attendance BSD-2-Clause 0% 66% 7 26 174 7 0 0 0
planning_holidays BSD-2-Clause 0% 83% 1 2 14 1 0 0 0
planning_hr_skills BSD-2-Clause 0% 60% 2 5 38 2 0 0 0
point_of_sale BSD-2-Clause 0% 64% 609 3,939 25,177 609 14 2 0
portal BSD-2-Clause 0% 86% 31 227 1,825 31 3 0 0
portal_rating BSD-2-Clause 0% 41% 20 59 359 20 0 0 0
pos_account_tax_python BSD-2-Clause 0% 0% 3 4 17 3 0 0 0
pos_adyen BSD-2-Clause 0% 0% 28 164 1,164 28 0 0 0
pos_appointment BSD-2-Clause 0% 61% 20 53 296 20 1 0 0
pos_avatax BSD-2-Clause 0% 66% 4 42 260 4 0 0 0
pos_discount BSD-2-Clause 0% 42% 11 87 492 11 0 0 0
pos_dpopay 0% 0% 44 274 1,708 44 0 0 0
pos_enterprise BSD-2-Clause 0% 38% 88 413 2,559 88 0 0 0
pos_event BSD-2-Clause 0% 54% 22 91 649 22 1 0 0
pos_event_iot BSD-2-Clause 0% 0 0 0 0 0 0 0
pos_event_sale BSD-2-Clause 0% 0% 3 5 32 3 0 0 0
pos_glory_cash BSD-2-Clause 0% 12% 54 304 1,913 54 0 0 0
pos_hr BSD-2-Clause 0% 43% 33 154 918 33 0 0 0
pos_hr_mobile BSD-2-Clause 0% 0% 1 3 14 1 0 0 0
pos_imin BSD-2-Clause 0% 0% 9 30 164 9 0 0 0
pos_iot BSD-2-Clause 0% 45% 45 364 2,212 45 0 0 0
pos_iot_ingenico BSD-2-Clause 0% 75% 1 3 22 1 0 0 0
pos_iot_six BSD-2-Clause 0% 30% 21 139 813 21 0 0 0
pos_iot_worldline BSD-2-Clause 0% 42% 4 25 172 4 0 0 0
pos_loyalty BSD-2-Clause 0% 0% 137 759 4,368 137 0 0 0
pos_mercado_pago BSD-2-Clause 0% 0% 26 132 925 26 0 0 0
pos_mobile BSD-2-Clause 0% 0% 3 18 104 3 0 0 0
pos_mrp BSD-2-Clause 0% 0% 4 12 59 4 0 0 0
pos_online_payment BSD-2-Clause 0% 0% 88 576 3,451 88 0 0 0
pos_online_payment_self_order BSD-2-Clause 0% 0% 20 101 577 20 0 0 0
pos_order_tracking_display BSD-2-Clause 0% 50% 4 11 75 4 0 0 0
pos_pine_labs BSD-2-Clause 0% 0% 31 179 1,176 31 0 0 0
pos_pricer BSD-2-Clause 0% 20% 57 325 1,890 57 0 0 0
pos_qfpay BSD-2-Clause 0% 0% 27 145 852 27 0 0 0
pos_razorpay BSD-2-Clause 0% 0% 39 250 1,699 39 0 0 0

Summary

Project website www.odoo.com
Project reviewers40 User avatar mseaUser avatar MichaelHadarUser avatar cmd-odooUser avatar noplUser avatar kwpaUser avatar paujUser avatar noaeldarUser avatar cimaUser avatar hedsheferUser avatar abemUser avatar rlapUser avatar Bar123User avatar lman_odooUser avatar sahak_odooUser avatar mfarUser avatar mapr-odooUser avatar thng_OdooUser avatar awt_odooUser avatar orbalmasUser avatar pagcUser avatar petiUser avatar chwaUser avatar rmo@odooUser avatar sagia94User avatar juau
Language Persian
Language code fa
Text direction Right to left
Case sensitivity Case-insensitive
Number of speakers 89,208,445
4 hours ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 114,504 714,858 5,283,778
Approved 0% 0 0% 0 0% 0
Waiting for review 47% 54,360 29% 210,974 25% 1,371,444
Translated 47% 54,360 29% 210,974 25% 1,371,444
Needs editing 1% 59 1% 84 1% 564
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 1,086 1% 10,437 1% 70,704
Strings with suggestions 1% 28 1% 63 1% 426
Untranslated strings 52% 60,085 70% 503,800 74% 3,911,770

Quick numbers

714 k
Hosted words
114 k
Hosted strings
47%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+1%
Hosted words
+100%
+1%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+48%
−100%
Contributors
+100%
User avatar None

Resource updated

The “addons/web/i18n/fa.po” file was changed. 2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

Resource updated

The “addons/stock/i18n/fa.po” file was changed. 2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

Resource updated

The “addons/pos_glory_cash/i18n/fa.po” file was changed. 2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
User avatar None

String added in the repository

 
2 days ago
Browse all changes for this language