| Language | Approved | Translated | Unreviewed | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English BSD-2-Clause | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Arabic BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Azerbaijani BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Bulgarian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Burmese BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Catalan BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Simplified Han script) BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinese (Traditional Han script) BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Croatian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Czech BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Danish BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Dutch BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Estonian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Finnish BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| French BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| German BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Greek BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Hebrew BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Hindi BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Hungarian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Indonesian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Italian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Japanese BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Kabyle BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Korean BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Kurdish (Central) BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Lao BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Latvian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Lithuanian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Mongolian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Norwegian Bokmål BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Persian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Polish BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Portuguese (Brazil) BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Romanian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Russian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Serbian (Latin script) BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovak BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Slovenian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Spanish (Latin America) BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Swedish BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Thai BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkish BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukrainian BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Uzbek BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnamese BSD-2-Clause | 0% | 0% | 0 | 449 | 2,677 | 19,469 | 449 | 0 | 0 | 0 | |
Summary
| Project website | www.odoo.com | |
|---|---|---|
| Project reviewers45 |
|
|
| Translation license | BSD 2-Clause "Simplified" License | |
| Translation process |
|
|
| File mask |
pet_groomer/i18n/*.po
|
|
05/17/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 22,001 | 131,173 | 953,981 | |||
| Source | 449 | 2,677 | 19,469 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Translated | 2% | 449 | 2% | 2,677 | 2% | 19,469 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 2% | 449 | 2% | 2,677 | 2% | 19,469 |
| Failing checks | 1% | 2 | 1% | 6 | 1% | 35 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 97% | 21,552 | 97% | 128,496 | 97% | 934,512 |
Quick numbers
0
Hosted words
0
Hosted strings
0%
Translated
0
Components
1
Languages
1
Translations
0
Screenshots
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
—
+100%
Contributors
—
None
Resource updated |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
String added in the repository |
|
None
pet_groomer/i18n/zh_TW.po” was added. 05/17/2026