Translation status

119,399 Strings
97%
757,416 Words
95%
5,653,150 Characters
95%

Strings status

Strings Words Characters
119,399 757,416 5,653,150
All strings Browse Translate Zen
201 1,296 11,654
Approved strings Browse Translate Zen
118,335 750,085 5,598,076
Translated strings Browse Translate Zen
118,134 748,789 5,586,422
Strings waiting for review Browse Translate Zen
1,064 7,331 55,074
Unfinished strings Browse Translate Zen
669 4,944 35,163
Untranslated strings Browse Translate Zen
395 2,387 19,911
Strings marked for edit Browse Translate Zen
9 49 312
Strings with suggestions Browse Translate Zen
1,055 7,282 54,762
Unfinished strings without suggestions Browse Translate Zen
2,218 27,996 198,360
Strings with any failing checks Browse Translate Zen
2,211 27,890 197,420
Translated strings with any failing checks Browse Translate Zen
1 1,624 25,798
Translated strings with dismissed checks Browse Translate Zen
197 277 1,801
Failing check: Unchanged translation Browse Translate Zen
2 15 112
Failing check: Trailing newline Browse Translate Zen
66 2,850 18,970
Failing check: Double space Browse Translate Zen
1,560 19,086 136,955
Failing check: Mismatched full stop Browse Translate Zen
24 209 1,319
Failing check: Mismatched colon Browse Translate Zen
33 270 1,475
Failing check: Mismatched question mark Browse Translate Zen
202 1,547 9,272
Failing check: Mismatched exclamation mark Browse Translate Zen
9 94 673
Failing check: Mismatched semicolon Browse Translate Zen
228 3,258 21,539
Failing check: Python format Browse Translate Zen
12 242 2,147
Failing check: AngularJS interpolation string Browse Translate Zen
1 52 550
Failing check: Mismatching line breaks Browse Translate Zen
32 762 6,353
Failing check: XML syntax Browse Translate Zen
28 521 4,212
Failing check: XML markup Browse Translate Zen
20 770 5,343
Failing check: Consecutive duplicated words Browse Translate Zen
Component Approved Translated Unreviewed Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
hr_expense_stripe BSD-2-Clause 1% 97% 716 17 139 841 17 0 0 0
hr_expense_stripe_demo BSD-2-Clause 0% 55 0 0 0 0 0 0 0
hr_fleet BSD-2-Clause 0% 100% 38 0 0 0 0 1 0 0
hr_gamification BSD-2-Clause 0% 100% 44 0 0 0 0 1 0 0
hr_holidays BSD-2-Clause 0% 100% 845 0 0 0 0 10 0 0
hr_holidays_attendance BSD-2-Clause 0% 62 0 0 0 0 0 0 0
hr_holidays_gantt BSD-2-Clause 0% 95% 19 1 3 21 1 0 0 0
hr_holidays_homeworking BSD-2-Clause 0% 5 0 0 0 0 0 0 0
hr_homeworking BSD-2-Clause 0% 57 0 0 0 0 0 0 0
hr_homeworking_calendar BSD-2-Clause 0% 23 0 0 0 0 0 0 0
hr_hourly_cost BSD-2-Clause 0% 4 0 0 0 0 0 0 0
hr_livechat BSD-2-Clause 0% 1 0 0 0 0 0 0 0
hr_maintenance BSD-2-Clause 0% 95% 21 1 2 15 0 0 0 0
hr_org_chart BSD-2-Clause 0% 29 0 0 0 0 0 0 0
hr_payroll BSD-2-Clause 1% 100% 1,001 0 0 0 0 10 0 0
hr_payroll_account BSD-2-Clause 0% 100% 78 0 0 0 0 1 0 0
hr_payroll_account_iso20022 BSD-2-Clause 0% 22 0 0 0 0 0 0 0
hr_payroll_attendance BSD-2-Clause 0% 12 0 0 0 0 0 0 0
hr_payroll_expense BSD-2-Clause 0% 35 0 0 0 0 0 0 0
hr_payroll_fleet BSD-2-Clause 0% 2 0 0 0 0 0 0 0
hr_payroll_holidays BSD-2-Clause 0% 42 0 0 0 0 0 0 0
hr_payroll_planning BSD-2-Clause 0% 5 0 0 0 0 0 0 0
hr_payroll_sale_commission BSD-2-Clause 0% 6 0 0 0 0 0 0 0
hr_presence BSD-2-Clause 0% 37 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment BSD-2-Clause 0% 100% 570 0 0 0 0 5 0 0
hr_recruitment_extract BSD-2-Clause 0% 45 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_integration_base BSD-2-Clause 0% 100% 168 0 0 0 0 1 0 0
hr_recruitment_integration_monster BSD-2-Clause 0% 87 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_integration_skills_monster BSD-2-Clause 0% 3 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_integration_website BSD-2-Clause 0% 30 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_integration_website_monster BSD-2-Clause 0% 3 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_reports BSD-2-Clause 0% 48 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_sign BSD-2-Clause 0% 42 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_skills BSD-2-Clause 0% 43 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_sms BSD-2-Clause 0% 5 0 0 0 0 0 0 0
hr_recruitment_survey BSD-2-Clause 0% 100% 57 0 0 0 0 1 0 0
hr_referral BSD-2-Clause 0% 100% 323 0 0 0 0 1 0 0
hr_sign BSD-2-Clause 0% 61 0 0 0 0 0 0 0
hr_skills BSD-2-Clause 1% 419 0 0 0 0 0 0 0
hr_skills_event BSD-2-Clause 0% 9 0 0 0 0 0 0 0
hr_skills_slides BSD-2-Clause 0% 30 0 0 0 0 0 0 0
hr_skills_survey BSD-2-Clause 0% 18 0 0 0 0 0 0 0
hr_timesheet BSD-2-Clause 1% 100% 226 0 0 0 0 1 0 0
hr_timesheet_attendance BSD-2-Clause 0% 100% 22 0 0 0 0 1 0 0
hr_work_entry BSD-2-Clause 1% 100% 243 0 0 0 0 5 0 0
hr_work_entry_attendance BSD-2-Clause 0% 22 0 0 0 0 0 0 0
hr_work_entry_enterprise BSD-2-Clause 0% 17 0 0 0 0 0 0 0
hr_work_entry_holidays BSD-2-Clause 0% 11 0 0 0 0 0 0 0
hr_work_entry_holidays_enterprise BSD-2-Clause 0% 3 0 0 0 0 0 0 0
hr_work_entry_planning BSD-2-Clause 0% 12 0 0 0 0 0 0 0
hr_work_entry_planning_attendance BSD-2-Clause 0% 5 0 0 0 0 0 0 0
html_builder BSD-2-Clause 0% 100% 526 0 0 0 0 5 0 0
html_editor BSD-2-Clause 0% 99% 388 1 1 8 0 2 0 0
http_routing BSD-2-Clause 0% 100% 26 0 0 0 0 1 0 0
hvac_services BSD-2-Clause 0% 99% 234 2 61 451 0 24 0 0
iap BSD-2-Clause 0% 43 0 0 0 0 0 0 0
iap_crm BSD-2-Clause 0% 5 0 0 0 0 0 0 0
iap_extract BSD-2-Clause 0% 67 0 0 0 0 0 0 0
iap_mail BSD-2-Clause 9% 37 0 0 0 0 0 0 0
im_livechat BSD-2-Clause 1% 100% 521 0 0 0 0 5 0 0
industry_fsm BSD-2-Clause 0% 100% 229 0 0 0 0 1 0 0
industry_fsm_repair BSD-2-Clause 0% 3 0 0 0 0 0 0 0
industry_fsm_report BSD-2-Clause 0% 67 0 0 0 0 0 0 0
industry_fsm_sale BSD-2-Clause 0% 106 0 0 0 0 0 0 0
industry_fsm_sale_report BSD-2-Clause 7% 12 0 0 0 0 0 0 0
industry_fsm_sale_subscription BSD-2-Clause 0% 5 0 0 0 0 0 0 0
industry_fsm_sms BSD-2-Clause 0% 100% 4 0 0 0 0 1 0 0
industry_fsm_stock BSD-2-Clause 0% 38 0 0 0 0 0 0 0
industry_lawyer BSD-2-Clause 0% 100% 255 0 0 0 0 2 0 0
industry_real_estate BSD-2-Clause 0% 192 0 0 0 0 0 0 0
industry_restaurant BSD-2-Clause 0% 100% 162 0 0 0 0 2 0 0
iot BSD-2-Clause 1% 100% 207 0 0 0 0 2 0 0
it_hardware BSD-2-Clause 0% 100% 128 0 0 0 0 8 0 0
knowledge BSD-2-Clause 0% 100% 1,034 0 0 0 0 10 0 0
library BSD-2-Clause 0% 100% 259 0 0 0 0 31 0 0
link_tracker BSD-2-Clause 0% 100% 56 0 0 0 0 2 0 0
loyalty BSD-2-Clause 1% 100% 358 0 0 0 0 6 0 0
lunch BSD-2-Clause 0% 100% 380 0 0 0 0 1 0 0
machine_tool_rental BSD-2-Clause 0% 99% 150 1 4 28 0 18 0 0
mail BSD-2-Clause 0% 100% 2,088 0 0 0 0 14 0 0
mail_bot BSD-2-Clause 0% 45 0 0 0 0 0 0 0
mail_enterprise BSD-2-Clause 0% 3 0 0 0 0 0 0 0
mail_group BSD-2-Clause 0% 100% 266 0 0 0 0 4 0 0
mail_mobile BSD-2-Clause 0% 16 0 0 0 0 0 0 0
mail_plugin BSD-2-Clause 0% 117 0 0 0 0 0 0 0
maintenance BSD-2-Clause 0% 100% 275 0 0 0 0 2 0 0
maintenance_worksheet BSD-2-Clause 0% 26 0 0 0 0 0 0 0
marketing_agency BSD-2-Clause 0% 100% 343 0 0 0 0 11 0 0
marketing_automation BSD-2-Clause 0% 99% 338 2 15 98 1 3 0 0
marketing_automation_crm BSD-2-Clause 0% 17 0 0 0 0 0 0 0
marketing_automation_sms BSD-2-Clause 0% 40 0 0 0 0 0 0 0
marketing_automation_website_sale BSD-2-Clause 0% 70 0 0 0 0 0 0 0
marketing_automation_whatsapp BSD-2-Clause 0% 72 0 0 0 0 0 0 0
marketing_card BSD-2-Clause 0% 100% 196 0 0 0 0 4 0 0
mass_mailing BSD-2-Clause 0% 100% 1,109 0 0 0 0 20 0 0
mass_mailing_crm BSD-2-Clause 0% 17 0 0 0 0 0 0 0
mass_mailing_crm_sms BSD-2-Clause 0% 5 0 0 0 0 0 0 0
mass_mailing_event BSD-2-Clause 0% 7 0 0 0 0 0 0 0
mass_mailing_event_sms BSD-2-Clause 0% 3 0 0 0 0 0 0 0
mass_mailing_event_track BSD-2-Clause 0% 6 0 0 0 0 0 0 0

Summary

Project website www.odoo.com
Project reviewers45 User avatar tral_odooUser avatar SeyilUser avatar pagcUser avatar boneniUser avatar mseaUser avatar maan_odooUser avatar awt_odooUser avatar lman_odooUser avatar noaeldarUser avatar kwpaUser avatar mfarUser avatar noplUser avatar madiUser avatar Bar123User avatar crpanUser avatar wacmUser avatar gezzzanUser avatar brdri_odooUser avatar paujUser avatar anastasiia_odooUser avatar tora_odooUser avatar orbalmasUser avatar ngtoUser avatar mapr-odooUser avatar sagia94
Language Italian
Language code it
Text direction Left to right
Case sensitivity Case-sensitive
Number of speakers 70,475,318
05/18/2026

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 119,399 757,416 5,653,150
Approved 1% 201 1% 1,296 1% 11,654
Waiting for review 99% 118,134 98% 748,789 98% 5,586,422
Translated 99% 118,335 99% 750,085 99% 5,598,076
Needs editing 1% 395 1% 2,387 1% 19,911
Read-only 0% 0 0% 0 0% 0
Failing checks 1% 2,218 3% 27,996 3% 198,360
Strings with suggestions 1% 9 1% 49 1% 312
Untranslated strings 1% 669 1% 4,944 1% 35,163

Quick numbers

757 k
Hosted words
119 k
Hosted strings
99%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

+4%
Hosted words
+100%
+3%
Hosted strings
+100%
−1%
Translated
+99%
Contributors
+100%
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/spreadsheet_dashboard_website_sale/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/product_email_template/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/website_event_booth_sale/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/sale_loyalty_delivery/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/product_expiry/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/lunch/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/web_tour/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/snailmail/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/mail_bot/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
User avatar dyki

Resource updated

Parsing of the “addons/iap/i18n/it.po” file was enforced. 05/18/2026
Browse all changes for this language