Summary
| Project website | www.odoo.com | |
|---|---|---|
| Project reviewers46 |
|
|
| Language | Ukrainian | |
| Language code | uk | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-sensitive | |
| Number of speakers | 24,080,585 | |
06/27/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 100,487 | 605,116 | 4,429,879 | |||
| Approved | 3% | 3,866 | 8% | 50,966 | 8% | 360,833 |
| Waiting for review | 65% | 65,484 | 47% | 289,635 | 42% | 1,898,715 |
| Translated | 69% | 69,350 | 56% | 340,601 | 51% | 2,259,548 |
| Needs editing | 1% | 583 | 1% | 3,258 | 1% | 20,732 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 1% | 396 | 1% | 5,317 | 1% | 32,590 |
| Strings with suggestions | 1% | 20 | 1% | 81 | 1% | 477 |
| Untranslated strings | 30% | 30,554 | 43% | 261,257 | 48% | 2,149,599 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+68%
+50%
Contributors
+100%
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|
|
Bulk status changed |
|